很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
稀土鎂硅合金(GB/T4138-93)
牌號 | 化學成份(%) | ||||||
Re | Mg | Ca | Si | Mn | Ti | Fe | |
≤ | |||||||
FeSiMg6Re1 | 0.5~<2.0 | 5.0~7.0 | 1.5~3.0 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg7Re3 | 2.0~<4.0 | 6.0~8.0 | 2.0~3.5 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg8Re3-B | 2.0~<4.0 | 7.0~9.0 | 2.0~3.5 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg8Re5 | 4.0~<6.0 | 7.0~9.0 | ≤3 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg10Re7 | 6.0~<8.0 | 9.0~11.0 | ≤3 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg9Re9 | 8.0~<10.0 | 8.0~10.0 | ≤3 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg8Re18 | 17~<20.0 | 7.0~10.0 | ≤3 | 42.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
注:可按用戶需求調整成份、粒度